品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71400-71700 | -710 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71400-71550 | -725 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71450-71700 | -710 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 71300-71500 | -750 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 71500-71700 | -700 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16600-16640 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16620-16660 | 0 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17700-17900 | -100 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 18500 | 0 |
1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 17950 | -100 |
1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 17950 | -100 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 17700 | -100 | |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 17850 | -100 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18000-18100 | 50 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18050-18150 | 50 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20450 | 0 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 21100 | 0 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20700 | 50 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20850 | 0 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 19100 | 50 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20400 | 0 |
0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 19050 | 50 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 19250 | 0 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18500 | 0 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 200000-202000 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 199000-200000 | 0 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 199500-200000 | 0 |
地 址:无锡市硕放镇薛典路经发六路
联系人:诸 明
电 话:13665111883 / 0510-85307043
邮 箱:172663584@qq.com